Region Sjællands ambulancekørsel og liggende sygetransport er nu sendt i udbud, og der er udsigt til flere ændringer i beredskabet. Regionen hjemtager mindst halvdelen af opgaven, og også vagtcentralen hjemtages. Desuden ændres placeringen af en del af ambulancerne, så flere byer mister deres lokale ambulancer – mens andre får nye ambulancer.
Som de øvrige regioner har Region Sjælland valgt at overgå til den såkaldte beredskabsmodel, hvor det er regionen – og ikke ambulanceoperatøren – som beslutter antallet af ambulancer og deres placering. Derfor hjemtages disponeringsopgaven på AMK-vagtcentralen, som hidtil er blevet varetager af ambulanceoperatøren, og den udbudte opgave omfatter kun drift af et antal ambulancer og et antal bemandede køretøjer til liggende sygetransport med en defineret driftstid.
Proceduren for udbuddet vil være, at der først gennemføres en udvælgelsesfase, derefter en række tilbuds- og forhandlingsfaser, og sluttelig en afsluttende evaluering og tildeling. De enkelte delkontrakter vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud på den enkelte delaftale ved anvendelse af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der er frist til den første fase den 25. januar 2021.
Hjemtager mindst halvdelen
Udbuddet er opdelt i fire delaftaler, nemlig delaftale 1 (Holbæk), delaftale 2 (Slagelse), delaftale 3 (Køge) og delaftale 4 (Nykøbing Falster). Regionen har truffet beslutning om at hjemtage i hvert fald to delaftaler til egen drift. Regionen forbeholder sig endvidere muligheden for også at hjemtage driften i én eller begge af de resterende delaftaler. For så vidt angår de delaftaler, der hjemtages, vil udbuddet således blive annulleret.
Regionen vil udarbejde en kontrolberegning for hver af de fire delaftaler, som kan vise regionens omkostninger ved egen drift. Regionens beslutning om, hvilke to delaftaler, der under alle omstændigheder skal hjemtages, vil ske på grundlag af de indkomne tilbud og regionens kontrolberegning.
Flere byer mister eller får ambulancer
Med den nye kontrakt vil ske en del ændringer i de nuværende ambulancers placering. Blandt andet er det slut med ambulancer i Snertinge og Ruds Vedby, hvor der i stedet oprettes nye stationer i nabobyerne Jyderup og Dianalund. Der kommer også faste ambulancestationer i Osted, Sorø og Hårlev samt en fremskudt base i Fuglebjerg.
Samlet oversigt over ambulancer og køretøjer til liggende sygetransport:
Delaftale 1 – Holbæk
Nr. | Base | Type | Driftstid/ Opgavetid | Vagtskifte |
AMB01 | 4000 Roskilde (by) | AMB DD24* | 24 timers opgavetid | Kl. 0600 og kl. 1800 |
AMB02 | 4000 Roskilde (by) | AMB DD24* | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
AMB03 | 4000 Roskilde (by) | AMB DD24 | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
AMB04 | 4000 Roskilde (by) | AMB DA | Hverdage kl. 0800-2000 | N/A |
AMB05 | 4000 Roskilde (by) | AMB DA | Hverdage kl. 1100-2300 | N/A |
ST01 | 4000 Roskilde (by) | ST DA | Hverdage kl. 0600-1800 Weekend kl. 0800-2000 | N/A |
ST02 | 4000 Roskilde (by) | ST DA | Hverdage kl. 1000-2200 Weekend kl. 1000-2200 | N/A |
ST03 | 4000 Roskilde (by) | ST DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
AMB06 | 4040 Jyllinge | AMB DA | Hverdage kl. 0800-2000 | N/A |
AMB07 | 4300 Holbæk | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB08 | 4300 Holbæk | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB09 | 4300 Holbæk | AMB DA | Hverdage kl. 0700-1900 Weekend kl. 0700-1900 | N/A |
AMB10 | 4300 Holbæk | AMB DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
AMB11 | 4300 Holbæk | AMB DA | Hverdage kl. 1200-2400 | N/A |
ST04 | 4300 Holbæk | ST DA | Hverdage kl. 0600-1800 | N/A |
ST05 | 4300 Holbæk | ST DA | Hverdage kl. 1100-2300 | N/A |
ST06 | 4300 Holbæk | ST DD24 | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
AMB12 | 4070 Kr. Hyllinge | AMB DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
AMB13 | 4500 Nykøbing Sj. | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB14 | 4550 Asnæs | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB15 | 4450 Jyderup | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB16 | 4450 Jyderup | AMB DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
Nr. | Base | Type | Driftstid/ Opgavetid | Vagtskifte
|
SPA01 | 4000 Roskilde | SPA | N/A | N/A |
Delaftale 2 – Slagelse
Nr. | Base | Type | Driftstid/ Opgavetid | Vagtskifte
|
AMB01 | 4400 Kalundborg | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB02 | 4400 Kalundborg | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB03 | 4281 Gørlev | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB04 | 4293 Dianalund | AMB DA | Hverdage kl. 0800-2000 | N/A |
AMB05 | 4220 Korsør | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB06 | 4230 Skælskør | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB07 | 4200 Slagelse (by) | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB08 | 4200 Slagelse (by) | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB09 | 4200 Slagelse (by) | AMB DD24 | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
ST01 | 4200 Slagelse (by) | ST DA | Hverdage kl. 0600-1800
Weekend kl. 0900-2100 |
N/A |
ST02 | 4200 Slagelse (by) | ST DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
AMB10 | 4180 Sorø | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB11 | 4700 Næstved (nord) | AMB DD24* | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
AMB12 | 4700 Næstved (nord) | AMB DD24 | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
AMB13 | 4700 Næstved (nord) | AMB DA | Hverdage kl. 0800-2000 Weekend kl. 0800-2000 | N/A |
AMB14 | 4700 Næstved (nord) | AMB DA | Hverdage kl. 1100-2300 Weekend kl. 1100-2300 | N/A |
AMB15 | 4700 Næstved (syd) | AMB DD24* | 24 timers opgavetid | Kl. 0600 og kl. 1800 |
AMB16 | 4700 Næstved (syd) | AMB DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
AMB17 | 4700 Næstved (syd) | AMB DA | Hverdage kl. 0800-2000 | N/A |
AMB18 | 4700 Næstved (syd) | AMB DA | Hverdage kl. 1100-2300 | N/A |
ST03 | 4700 Næstved | ST DA | Hverdage 0600-1800 | N/A |
ST04 | 4700 Næstved | ST DA | Hverdage kl. 1000-2200 | N/A |
ST05 | 4700 Næstved | ST DA | Hverdage 0700-1900 | N/A |
ST06 | 4700 Næstved | ST DD24 | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
Delaftale 3 – Køge
Nr. | Base | Type | Driftstid/ Opgavetid | Vagtskifte
|
AMB01 | 4100 Ringsted | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB02 | 4100 Ringsted | AMB DD24* | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
ST01 | 4100 Ringsted | ST DA | Hverdage kl. 0600-1800
Weekend kl. 0800-2000 |
N/A |
ST02 | 4100 Ringsted | ST DA | Hverdage kl. 1100-2300
Weekend kl. 1100-2300 |
N/A |
AMB03 | 4320 Osted | AMB DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
AMB04 | 4600 Køge (by) | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB05 | 4600 Køge (by) | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl.0730 |
AMB06 | 4600 Køge (by) | AMB DA | Hverdage kl. 0700-1900
Weekend kl. 0700-1900 |
N/A |
AMB07 | 4600 Køge (by) | AMB DA | Hverdage kl. 1200-2400
Weekend kl. 1200-2400 |
N/A |
ST03 | 4600 Køge (by) | ST DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
ST04 | 4600 Køge (by) | ST DA | Hverdage kl. 1200-2400 | N/A |
ST05 | 4600 Køge (by) | ST DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
ST06 | 4600 Køge (by) | ST DD24 | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
AMB08 | 4652 Hårlev | AMB DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
AMB09 | 2670 Greve | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB10 | 2670 Greve | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB11 | 2670 Greve | AMB DA | Hverdage kl. 0600-1800 | N/A |
AMB12 | 4660 St. Heddinge | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB13 | 4640 Faxe | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB14 | 4690 Haslev | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
Nr. | Base | Type | Driftstid/ Opgavetid | Vagtskifte
|
SPA01 | 4600 Køge | SPA | N/A | N/A |
Delaftale 4 – Nykøbing F.
Nr. | Base | Type | Driftstid/ Opgavetid | Vagtskifte
|
AMB01 | 4720 Præstø | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB02 | 4760 Vordingborg | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB03 | 4760 Vordingborg | AMB DD24 | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
ST01 | 4760 Vordingborg | ST DA | Hverdage kl. 0700-1900 Weekend kl. 0700-1900 | N/A |
ST 02 | 4760 Vordingborg | ST DA | Hverdage kl. 1200-2400 Weekend kl. 1200-2400 | N/A |
AMB04 | 4780 Stege | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB05 | 4840 Nr. Alslev | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB06 | 4800 Nykøbing F. | AMB DD24* | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
AMB07 | 4800 Nykøbing F. | AMB DD24* | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
AMB08 | 4800 Nykøbing F | AMB DA | Hverdage kl. 0600-1800 | N/A |
AMB09 | 48o0 Nykøbing F. | AMB DA | Hverdage kl. 0700-1900
Weekend kl. 0700-1900 |
N/A |
AMB10 | 4800 Nykøbing F. | AMB DA | Hverdage kl. 1200-2400
Weekend kl. 1200-2400 |
N/A |
ST03 | 4800 Nykøbing F. | ST DA | Hverdage kl. 0600-1800 | N/A |
ST04 | 4800 Nykøbing F. | ST DA | Hverdage kl. 0700-1900 | N/A |
ST05 | 4800 Nykøbing F. | ST DD24 | 24 timers opgavetid | Kl. 0700 og kl. 1900 |
AMB11 | 4990 Sakskøbing | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB12 | 4930 Maribo | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB13 | 4930 Maribo | AMB DD12 | 12 timers opgavetid | Kl. 0730 |
AMB14 | 4930 Maribo | AMB DA | Hverdage kl. 0600-1800 | N/A |
AMB15 | 4930 Maribo | AMB DA | Hverdage kl. 1100-2300 | |
AMB16 | 4900 Nakskov | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
AMB17 | 4900 Nakskov | AMB DD12* | 12 timers opgavetid | Kl. 0830 |
Nr. | Base | Type | Driftstid/ Opgavetid | Vagtskifte
|
SPA01 | 4800 Nykøbing F. | SPA | N/A | N/A |
*) Paramedicinerambulance
Typer:
- AMB DA: Dag-/aftenberedskab
- AMB DD: Døgnberedskab med angivelse af opgavetid i timer
- SPA: Specialambulance
- ST DA: Dag-/aftenenhed til sygetransport
- ST DD: Døgnenhed til sygetransport med angivelse af opgavetid i timer